7月15日股市跌停个股一览表

7月15日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、汽车零部、家电行业等,上榜个股分别有3只、2只、2只。以封单金额上看,兴民智通、塞力医疗封单资金最多,分别有2.24亿、1.54亿。

7月15日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、汽车零部件、家电行业等,上榜个股分别有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,安道麦A、同洲电子等连收1个跌停板。

以封单金额上看,兴民智通、塞力医疗封单资金最多,分别有2.24亿、1.54亿。

今日(7月15日)两市跌停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 000553 安道麦A -10.01% 6.92 57.57万 1天 农药兽药
2 002052 同洲电子 -10.01% 11.15 113.2万 1天 家电行业
3 603900 莱绅通灵 -10.01% 10.70 386.1万 1天 珠宝首饰
4 600148 长春一东 -9.99% 22.08 1202万 1天 汽车零部
5 002218 拓日新能 -10.07% 4.02 1479万 1天 光伏设备
6 002365 永安药业 -10.00% 23.05 1979万 1天 化学制药
7 603778 国晟科技 -10.02% 4.94 2621万 1天 光伏设备
8 605336 帅丰电器 -10.00% 19.97 6564万 1天 家电行业
9 002623 亚玛顿 -9.99% 25.78 7954万 1天 光伏设备
10 605366 宏柏新材 -9.95% 7.42 9825万 1天 化学制品
11 002295 精艺股份 -10.00% 10.53 1.01亿 1天 有色金属
12 002491 通鼎互联 -9.93% 5.17 1.13亿 1天 通信设备
13 600513 联环药业 -10.01% 14.83 1.49亿 1天 化学制药
14 600744 华银电力 -10.03% 8.25 1.51亿 1天 电力行业
15 603716 塞力医疗 -10.00% 22.40 1.54亿 1天 医药商业
16 002355 兴民智通 -10.04% 6.90 2.24亿 1天 汽车零部

标题:7月15日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。