7月15日午盘,中药板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.51%。据数据显示,板块内的华润三九、东阿阿胶、以岭药业跌超1%,康美药业下跌0.97%,同仁堂下跌0.76%,云南白药下跌0.70%,白云山下跌0.60%,片仔癀下跌0.43%;达仁堂涨超5%,济川药业上涨0.08%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 196.94 | -0.43% | 197.66 | 197.79 | 1188亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.60 | -0.70% | 56.01 | 55.99 | 992.1亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 30.60 | -1.67% | 31.13 | 31.12 | 510.9亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 35.40 | -0.76% | 35.67 | 35.67 | 485.5亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 26.56 | -0.60% | 26.72 | 26.72 | 431.8亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 49.06 | -1.31% | 49.72 | 49.71 | 315.9亿 |
7 | 600518 | 康美药业 | 2.05 | -0.97% | 2.08 | 2.07 | 283.5亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 34.98 | 5.68% | 33.15 | 33.10 | 269.4亿 |
9 | 002603 | 以岭药业 | 14.77 | -1.27% | 14.97 | 14.96 | 246.8亿 |
10 | 600566 | 济川药业 | 26.32 | 0.08% | 26.28 | 26.30 | 242.6亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:九芝堂、华润三九、康美药业;分别流出1.06亿元、8296.73万元、6088.12万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 000989 | 九芝堂 | -1.06亿 |
2 | 000999 | 华润三九 | -8296.73万 |
3 | 600518 | 康美药业 | -6088.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。