今日(7月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14587亿元

7月14日收盘,A股主要指数涨跌互现,盘面上看,今日沪深大盘共计有3179只个股上涨,2064只个股下跌,两市成交金额合计达14587.5亿元。

7月14日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3519.65点(+0.27%),深证成指收报10684.52点(-0.11%),创业板指收报2197.07点(-0.45%),北证50指数收报1428.57点(+0.55%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3179只个股上涨,2064只个股下跌,两市成交金额合计达14587.5亿元。

今日(7月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3519.65 9.47 0.27% 6231.02亿 3510.18 3513.25 3532.12 3513.25
399001 深证成指 10684.52 -11.58 -0.11% 8356.48亿 10696.10 10705.44 10715.07 10663.87
899050 北证50 1428.57 7.76 0.55% 224.64亿 1420.81 1421.93 1430.02 1416.54
399006 创业板指 2197.07 -10.03 -0.45% 3872.80亿 2207.10 2207.54 2208.08 2189.08
000688 科创50 992.39 -2.06 -0.21% 229.22亿 994.45 995.29 998.97 992.39
000300 沪深300 4017.67 2.86 0.07% 3214.16亿 4014.81 4021.21 4034.92 4017.67
000016 上证50 2757.81 1.04 0.04% 900.39亿 2756.77 2761.48 2774.23 2757.81
930050 中证A50 1587.38 -2.16 -0.14% 974.52亿 1589.54 1592.37 1593.93 1587.38
000903 中证A100 3802.26 -0.58 -0.02% 1653.10亿 3802.84 3810.29 3818.27 3802.26

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(7月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14587亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。