7月14日股市涨停个股一览表

7月14日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、通用设备、电网设备等,上榜个股有5只、5只、4只。

7月14日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、通用设备、电网设备等,上榜个股有5只、5只、4只。

连续涨停天数看,国晟科技、上纬新材已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,上纬新材、汇通集团、京运通封单资金最多,分别有8.56亿元、5.8亿元、4.01亿元。

今日(7月14日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002401 中远海科 10.01% 19.67 3.77亿 2连板 互联网服
2 300950 德固特 19.98% 26.72 7413万 首板 专用设备
3 600604 市北高新 10.04% 6.25 3.16亿 2连板 房地产服
4 600822 上海物贸 10.01% 12.09 5235万 2连板 汽车服务
5 600173 卧龙新能 10.06% 7.55 1680万 2连板 房地产开
6 600826 兰生股份 10.01% 9.89 1.53亿 2连板 贸易行业
7 601908 京运通 9.95% 4.64 4.01亿 3连板 光伏设备
8 603176 汇通集团 10.02% 6.15 5.8亿 2连板 工程建设
9 688585 上纬新材 20.00% 16.14 8.56亿 4连板 塑料制品
10 000777 中核科技 10.02% 22.07 1.74亿 首板 通用设备
11 603001 奥康国际 9.99% 7.71 2337万 首板 纺织服装
12 603811 诚意药业 9.97% 11.03 4791万 首板 化学制药
13 002645 华宏科技 10.05% 11.50 4117万 2连板 环保行业
14 001896 豫能控股 9.95% 6.74 1.06亿 2连板 电力行业
15 603399 永杉锂业 9.99% 10.35 1.06亿 首板 小金属
16 603590 康辰药业 10.00% 48.30 5684万 首板 生物制品
17 600606 绿地控股 10.10% 2.29 8836万 3连板 房地产开
18 600268 国电南自 10.06% 8.86 7552万 首板 电网设备
19 601609 金田股份 9.96% 8.06 7352万 首板 有色金属
20 002028 思源电气 10.00% 76.99 918.5万 首板 电网设备
21 600735 新华锦 10.05% 8.32 6709万 首板 纺织服装
22 600513 联环药业 10.01% 16.48 8462万 3连板 化学制药
23 600396 华电辽能 9.92% 3.99 1.75亿 首板 电力行业
24 000600 建投能源 9.97% 8.38 7184万 首板 电力行业
25 000767 晋控电力 9.87% 3.45 1.17亿 首板 电力行业
26 002192 融捷股份 10.01% 34.63 1.28亿 首板 能源金属
27 002121 科陆电子 10.03% 6.58 1.02亿 首板 电网设备
28 003037 三和管桩 9.99% 8.59 1.3亿 首板 水泥建材
29 002716 湖南白银 9.98% 4.85 5799万 2连板 贵金属
30 300195 长荣股份 20.03% 9.05 6008万 首板 专用设备
31 600149 廊坊发展 9.94% 5.97 3632万 首板 电力行业
32 603486 科沃斯 10.00% 64.03 7290万 首板 家电行业
33 001387 雪祺电气 9.99% 15.53 7475万 首板 家电行业
34 002562 兄弟科技 10.02% 6.26 1.69亿 首板 化学制品
35 601208 东材科技 10.03% 12.61 1323万 首板 塑料制品
36 002915 中欣氟材 10.01% 18.79 6026万 首板 化学制品
37 603380 易德龙 10.02% 28.99 4872万 首板 消费电子
38 002896 中大力德 9.99% 67.58 1.11亿 2连板 通用设备
39 603767 中马传动 9.98% 18.85 2059万 首板 汽车零部
40 000880 潍柴重机 10.00% 37.84 6275万 首板 通用设备
41 002209 达 意 隆 9.98% 15.32 1059万 2连板 专用设备
42 002107 沃华医药 10.03% 7.46 7666万 首板 中药
43 300006 莱美药业 19.95% 4.81 8981万 首板 化学制药
44 002852 道道全 10.01% 11.54 6700万 首板 食品饮料
45 603081 大丰实业 9.97% 13.24 3480万 首板 专用设备
46 002552 宝鼎科技 10.03% 17.01 1.18亿 首板 通用设备
47 002511 中顺洁柔 10.06% 7.77 6138万 首板 造纸印刷
48 605500 森林包装 10.00% 13.20 1830万 首板 造纸印刷
49 600462 退市九有 10.53% 0.21 267.4万 2连板 通信设备
50 301388 欣灵电气 19.99% 42.13 1382万 首板 电网设备
51 000678 襄阳轴承 10.00% 16.72 5805万 首板 汽车零部
52 688317 之江生物 20.00% 23.22 4365万 首板 医疗器械
53 605259 绿田机械 10.01% 24.06 3367万 2连板 通用设备
54 603350 安乃达 10.01% 39.67 1.13亿 首板 电机
55 603013 亚普股份 10.02% 21.08 7202万 首板 汽车零部
56 605399 晨光新材 9.97% 16.76 3146万 3连板 化学制品
57 002153 石基信息 10.04% 10.41 5178万 首板 软件开发
58 600793 宜宾纸业 9.99% 30.28 1.78亿 首板 造纸印刷
59 002940 昂利康 10.00% 42.13 2189万 首板 化学制药
60 002908 德生科技 10.02% 12.96 5631万 首板 软件开发
61 603778 国晟科技 10.02% 5.49 6300万 4连板 光伏设备
62 002527 新时达 10.03% 15.79 1.05亿 首板 专用设备
63 605336 帅丰电器 10.01% 22.19 2715万 首板 家电行业
64 003040 楚天龙 10.00% 27.17 1.92亿 首板 通信设备

标题:7月14日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。