今日(7月15日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.05亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为40.84亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603170 | 宝立食品 | 2.41亿 | 30.08亿 | 12.47 | 2025-07-15 |
2 | 603085 | 天成自控 | 2687.46万 | 3.03亿 | 11.28 | 2025-07-15 |
3 | 832175 | 东方碳素 | 1878.26万 | 2.47亿 | 13.15 | 2025-07-15 |
4 | 300576 | 容大感光 | 1085.65万 | 3.88亿 | 35.72 | 2025-07-15 |
5 | 601500 | 通用股份 | 614.00万 | 2891.94万 | 4.71 | 2025-07-15 |
6 | 688583 | 思看科技 | 106.56万 | 1.09亿 | 102.40 | 2025-07-15 |
今日(7月15日)A股限售股解禁数量前三名:宝立食品、天成自控、东方碳素;解禁数量分别为2.41亿股、2687.46万股、1878.26万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603170 | 宝立食品 | 2.41亿 |
2 | 603085 | 天成自控 | 2687.46万 |
3 | 832175 | 东方碳素 | 1878.26万 |
今日(7月15日)A股限售股解禁市值前三名:宝立食品、容大感光、天成自控;解禁市值分别为30.08亿元、3.88亿元、3.03亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603170 | 宝立食品 | 30.08亿 |
2 | 300576 | 容大感光 | 3.88亿 |
3 | 603085 | 天成自控 | 3.03亿 |