今日(7月11日)大盘走势分析 两市超2900只个股上涨

7月11日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有2960只个股上涨,2206只个股下跌,两市成交金额合计达17121.33亿元。

7月11日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3510.18点(+0.01%),深证成指收报10696.10点(+0.61%),创业板指收报2207.10点(+0.80%),北证50指数收报1420.81点(+0.90%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2960只个股上涨,2206只个股下跌,两市成交金额合计达17121.33亿元。

今日(7月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3510.18 0.50 0.01% 7535.49亿 3509.68 3511.37 3555.22 3506.80
399001 深证成指 10696.10 64.97 0.61% 9585.84亿 10631.13 10637.45 10757.24 10610.80
899050 北证50 1420.81 12.64 0.90% 247.66亿 1408.17 1409.18 1428.15 1407.32
399006 创业板指 2207.10 17.52 0.80% 4600.16亿 2189.58 2190.01 2223.31 2181.19
000688 科创50 994.45 14.46 1.48% 313.28亿 979.99 980.38 1000.03 979.18
000300 沪深300 4014.81 4.79 0.12% 4437.81亿 4010.02 4011.47 4065.94 4010.11
000016 上证50 2756.77 -0.16 -0.01% 1446.02亿 2756.93 2754.66 2805.56 2754.66
000905 中证500 6027.08 44.03 0.74% 2634.85亿 5983.05 5985.82 6057.62 5963.26
000852 中证1000 6461.10 54.53 0.85% 3520.66亿 6406.57 6411.31 6487.44 6388.40

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(7月11日)大盘走势分析 两市超2900只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。