今日(7月14日)A股将有14只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为10.08亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为145.07亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688638 | 誉辰智能 | 66.75万 | 2439.57万 | 36.55 | 2025-07-14 |
2 | 301129 | 瑞纳智能 | 135.00万 | 3456.00万 | 25.60 | 2025-07-14 |
3 | 301393 | 昊帆生物 | 186.30万 | 9911.16万 | 53.20 | 2025-07-14 |
4 | 002261 | 拓维信息 | 249.80万 | 7558.95万 | 30.26 | 2025-07-14 |
5 | 000333 | 美的集团 | 251.87万 | 1.83亿 | 72.48 | 2025-07-14 |
6 | 600654 | 中安科 | 455.86万 | 1372.13万 | 3.01 | 2025-07-14 |
7 | 300242 | 佳云科技 | 497.83万 | 2339.78万 | 4.70 | 2025-07-14 |
8 | 002516 | 旷达科技 | 524.00万 | 2756.24万 | 5.26 | 2025-07-14 |
9 | 600039 | 四川路桥 | 1192.72万 | 1.03亿 | 8.60 | 2025-07-14 |
10 | 688353 | 华盛锂电 | 5655.66万 | 18.26亿 | 32.28 | 2025-07-14 |
11 | 300834 | 星辉环材 | 1.24亿 | 27.53亿 | 22.28 | 2025-07-14 |
12 | 688234 | 天岳先进 | 1.29亿 | 74.87亿 | 57.90 | 2025-07-14 |
13 | 002307 | 北新路桥 | 1.77亿 | 7.02亿 | 3.96 | 2025-07-14 |
14 | 002256 | 兆新股份 | 4.86亿 | 11.57亿 | 2.38 | 2025-07-14 |
今日(7月14日)A股限售股解禁数量前三名:兆新股份、北新路桥、天岳先进;解禁数量分别为4.86亿股、1.77亿股、1.29亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002256 | 兆新股份 | 4.86亿 |
2 | 002307 | 北新路桥 | 1.77亿 |
3 | 688234 | 天岳先进 | 1.29亿 |
今日(7月14日)A股限售股解禁市值前三名:天岳先进、星辉环材、华盛锂电;解禁市值分别为74.87亿元、27.53亿元、18.26亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688234 | 天岳先进 | 74.87亿 |
2 | 300834 | 星辉环材 | 27.53亿 |
3 | 688353 | 华盛锂电 | 18.26亿 |