今日(7月9日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9477.82万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为4.76亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603286 | 日盈电子 | 67.89万 | 1911.78万 | 28.16 | 2025-07-09 |
2 | 688173 | 希荻微 | 304.49万 | 4092.39万 | 13.44 | 2025-07-09 |
3 | 000598 | 兴蓉环境 | 454.50万 | 3381.48万 | 7.44 | 2025-07-09 |
4 | 000009 | 中国宝安 | 2224.46万 | 1.98亿 | 8.90 | 2025-07-09 |
5 | 002086 | 东方海洋 | 6426.47万 | 1.84亿 | 2.86 | 2025-07-09 |
今日(7月9日)A股限售股解禁数量前三名:东方海洋、中国宝安、兴蓉环境;解禁数量分别为6426.47万股、2224.46万股、454.50万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002086 | 东方海洋 | 6426.47万 |
2 | 000009 | 中国宝安 | 2224.46万 |
3 | 000598 | 兴蓉环境 | 454.50万 |
今日(7月9日)A股限售股解禁市值前三名:中国宝安、东方海洋、希荻微;解禁市值分别为1.98亿元、1.84亿元、4092.39万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000009 | 中国宝安 | 1.98亿 |
2 | 002086 | 东方海洋 | 1.84亿 |
3 | 688173 | 希荻微 | 4092.39万 |