7月8日股市涨停个股一览表

7月8日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,连续涨停天数看,金安国纪、华光环能、华银电力、森林包装已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,工业富联、国投中鲁封单资金最多,分别有3.91亿元、3.07亿元。

7月8日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有多元金融、玻璃玻纤、电源设备等,上榜个股有2只、2只、2只。

连续涨停天数看,金安国纪、华光环能、华银电力、森林包装已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,工业富联、国投中鲁封单资金最多,分别有3.91亿元、3.07亿元。

今日(7月8日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002636 金安国纪 10.02% 13.72 1.41亿 4连板 电子元件
2 600475 华光环能 9.98% 15.21 2248万 4连板 电源设备
3 600744 华银电力 10.00% 7.37 1.64亿 4连板 电力行业
4 605500 森林包装 10.03% 10.97 1.56亿 4连板 造纸印刷
5 002201 九鼎新材 10.05% 9.09 3048万 3连板 玻璃玻纤
6 605162 新中港 10.01% 10.33 4399万 3连板 公用事业
7 000514 渝 开 发 10.10% 5.67 6043万 2连板 房地产开
8 000920 沃顿科技 9.98% 12.56 9626万 2连板 环保行业
9 002951 金时科技 10.00% 15.73 9784万 2连板 电源设备
10 003003 天元股份 10.02% 13.95 8726万 2连板 包装材料
11 301388 欣灵电气 20.01% 38.09 3397万 2连板 电网设备
12 600513 联环药业 10.01% 13.08 8572万 2连板 化学制药
13 600927 永安期货 9.99% 17.18 2325万 2连板 多元金融
14 600962 国投中鲁 10.02% 16.25 3.07亿 2连板 食品饮料
15 603256 宏和科技 10.02% 22.28 8882万 2连板 玻璃玻纤
16 605122 四方新材 10.03% 14.26 2.56亿 2连板 水泥建材
17 605277 新亚电子 10.02% 22.50 9904万 2连板 消费电子
18 000607 华媒控股 10.00% 4.95 3582万 首板 文化传媒
19 000617 中油资本 10.05% 8.65 2.53亿 首板 多元金融
20 000655 金岭矿业 9.95% 8.07 6730万 首板 钢铁行业

标题:7月8日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。