今日(7月8日)大盘走势分析 两市超4200只个股上涨

7月8日收盘,A股主要指数集体上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有4283只个股上涨,981只个股下跌,两市成交金额合计达14539.5亿元。

7月8日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3497.48点(+0.70%),深证成指收报10588.39点(+1.46%),创业板指收报2181.08点(+2.39%),北证50指数收报1420.99点(+1.36%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4283只个股上涨,981只个股下跌,两市成交金额合计达14539.5亿元。

今日(7月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3497.48 24.35 0.70% 5675.07亿 3473.13 3474.63 3499.89 3474.63
399001 深证成指 10588.39 152.88 1.46% 8864.43亿 10435.51 10431.78 10593.84 10431.78
899050 北证50 1420.99 19.07 1.36% 208.48亿 1401.92 1403.84 1420.99 1403.39
399006 创业板指 2181.08 50.89 2.39% 4365.44亿 2130.19 2129.49 2183.06 2129.49
000688 科创50 991.95 13.66 1.40% 230.88亿 978.29 978.90 993.19 977.60
000300 沪深300 3998.45 33.28 0.84% 2920.90亿 3965.17 3965.43 4002.27 3965.43
000016 上证50 2747.19 15.66 0.57% 678.79亿 2731.53 2732.05 2750.46 2730.19
000905 中证500 5977.74 77.33 1.31% 2169.66亿 5900.41 5903.10 5979.63 5903.10
000852 中证1000 6407.70 80.56 1.27% 3068.17亿 6327.14 6321.55 6408.11 6318.52

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(7月8日)大盘走势分析 两市超4200只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。