1月9日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3211.39点(-0.58%),深证成指收报9976.00点(+0.32%),创业板指收报2010.66点(+0.11%),北证50指数收报1053.53点(+1.55%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2728只个股上涨,2459只个股下跌,两市成交金额合计达11119.28亿元。
今日(1月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3211.39 | -18.78 | -0.58% | 4344.46亿 | 3230.17 | 3220.72 | 3228.97 | 3205.91 |
399001 | 深证成指 | 9976.00 | 31.36 | 0.32% | 6774.82亿 | 9944.64 | 9906.91 | 10021.94 | 9901.63 |
899050 | 北证50 | 1053.53 | 16.13 | 1.55% | 176.69亿 | 1037.40 | 1033.44 | 1063.67 | 1028.72 |
399006 | 创业板指 | 2010.66 | 2.22 | 0.11% | 2874.54亿 | 2008.44 | 1994.81 | 2025.31 | 1994.70 |
000688 | 科创50 | 961.44 | -3.68 | -0.38% | 841.71亿 | 965.12 | 962.23 | 972.47 | 960.54 |
000300 | 沪深300 | 3779.88 | -9.34 | -0.25% | 2514.86亿 | 3789.22 | 3780.73 | 3795.26 | 3768.68 |
000016 | 上证50 | 2579.58 | -17.87 | -0.69% | 664.76亿 | 2597.45 | 2595.69 | 2597.06 | 2574.60 |
000905 | 中证500 | 5456.59 | -5.00 | -0.09% | 1567.99亿 | 5461.59 | 5437.81 | 5493.68 | 5436.70 |
000852 | 中证1000 | 5672.78 | 11.00 | 0.19% | 2482.20亿 | 5661.78 | 5629.90 | 5714.46 | 5629.82 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。