1月10日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.48%。据数据显示,板块内的四川长虹跌超3%,顺丰控股、亿纬锂能、光启技术、中国卫通跌超1%,中兴通讯下跌0.83%,中国通号下跌0.70%,中航机载下跌0.62%,中航西飞下跌0.49%,广汽集团下跌0.48%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 39.35 | -1.13% | 39.80 | 39.80 | 1962.06亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 38.05 | -0.83% | 38.30 | 38.37 | 1820.14亿 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.18 | -1.68% | 43.80 | 43.92 | 883.34亿 |
4 | 002625 | 光启技术 | 40.67 | -1.36% | 40.85 | 41.23 | 876.78亿 |
5 | 601238 | 广汽集团 | 8.31 | -0.48% | 8.35 | 8.35 | 859.38亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 18.97 | -1.81% | 19.22 | 19.32 | 801.37亿 |
7 | 000768 | 中航西飞 | 26.57 | -0.49% | 26.49 | 26.70 | 739.11亿 |
8 | 688009 | 中国通号 | 5.64 | -0.70% | 5.71 | 5.68 | 597.27亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.27 | -0.62% | 11.28 | 11.34 | 545.34亿 |
10 | 600839 | 四川长虹 | 8.61 | -3.58% | 8.85 | 8.93 | 397.46亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:亿嘉和、沃特股份、洪都航空;分别流入1.77亿元、7537.00万元、5403.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603666 | 亿嘉和 | 1.77亿 |
2 | 002886 | 沃特股份 | 7537.00万 |
3 | 600316 | 洪都航空 | 5403.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。