1月8日股市涨停个股一览表

1月8日收盘,据数据统计显示,今日共有68只个股收涨停板,连续涨停天数看,海得控制已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,雄韬股份、利欧股份封单资金最多,分别有5.24亿元、4.44亿元。

1月8日收盘,据数据统计显示,今日共有68只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、专用设备、通用设备等,上榜个股有6只、6只、5只。

连续涨停天数看,海得控制已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,雄韬股份、利欧股份封单资金最多,分别有5.24亿元、4.44亿元。

今日(1月8日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002379 宏创控股 10.03% 10.86 6405万 2连板 有色金属
2 002733 雄韬股份 9.99% 20.70 5.24亿 4连板 电池
3 300715 凯伦股份 19.95% 9.74 9027万 首板 装修建材
4 300807 天迈科技 19.99% 43.64 1.16亿 2连板 计算机设
5 600693 东百集团 10.06% 7.55 1441万 首板 商业百货
6 603070 万控智造 10.02% 14.93 8906万 2连板 电网设备
7 603269 海鸥股份 10.04% 14.03 2.38亿 3连板 通用设备
8 603990 麦迪科技 10.05% 10.73 1.16亿 首板 软件开发
9 000573 粤宏远A 10.12% 4.57 1.36亿 4连板 房地产开
10 002162 悦心健康 10.00% 3.74 3257万 首板 装修建材
11 603015 弘讯科技 9.99% 10.90 9614万 2连板 专用设备
12 603063 禾望电气 10.00% 25.42 2.21亿 3连板 风电设备
13 605033 美邦股份 9.99% 19.37 4954万 5连板 农药兽药
14 002418 康盛股份 10.13% 3.37 8526万 3连板 家电行业
15 002178 延华智能 10.00% 6.27 3500万 首板 软件开发
16 833427 华维设计 30.00% 14.30 2086万 首板 工程咨询
17 603118 共进股份 9.99% 10.57 1.53亿 首板 通信设备
18 002323 雅博股份 9.74% 1.69 4761万 首板 装修建材
19 600513 联环药业 9.96% 11.48 1390万 首板 化学制药
20 002364 中恒电气 10.03% 15.36 6348万 3连板 电源设备
21 002173 创新医疗 10.01% 9.12 2452万 首板 医疗服务
22 603339 四方科技 10.01% 12.86 6808万 首板 通用设备
23 002313 日海智能 9.96% 8.61 6325万 首板 通信设备
24 600078 澄星股份 9.98% 6.50 752.2万 首板 化肥行业
25 605118 力鼎光电 10.01% 19.35 7430万 首板 光学光电
26 001391 国货航 9.99% 7.82 1.81亿 首板 物流行业
27 002449 国星光电 10.00% 13.42 7013万 首板 光学光电
28 002730 电光科技 10.00% 15.51 7961万 首板 专用设备
29 600257 大湖股份 10.02% 4.94 1154万 首板 农牧饲渔
30 300044 赛为智能 20.00% 6.78 1.01亿 首板 互联网服
31 600858 银座股份 10.00% 5.83 8706万 2连板 商业百货
32 002193 如意集团 10.07% 6.67 4516万 首板 纺织服装
33 301001 凯淳股份 20.00% 36.84 1696万 首板 互联网服
34 600824 益民集团 9.96% 5.52 5769万 首板 商业百货
35 000592 平潭发展 10.14% 3.15 3754万 首板 农牧饲渔
36 600854 春兰股份 9.95% 4.86 1278万 首板 家电行业
37 000533 顺钠股份 10.07% 8.20 6200万 2连板 电网设备
38 603683 晶华新材 10.05% 9.64 3013万 首板 化学制品
39 002918 蒙娜丽莎 10.01% 13.30 4845万 首板 装修建材
40 603893 瑞芯微 10.00% 118.67 1.45亿 2连板 半导体
41 000820 神雾节能 9.94% 3.54 1716万 首板 环保行业
42 000882 华联股份 9.91% 2.44 8219万 首板 商业百货
43 600807 济高发展 10.04% 2.74 4646万 首板 医疗器械
44 603366 日出东方 10.03% 13.17 1.84亿 首板 家电行业
45 002131 利欧股份 9.94% 3.43 4.44亿 2连板 互联网服
46 002692 远程股份 10.10% 4.25 2085万 首板 电网设备
47 002031 巨轮智能 10.08% 5.35 2.27亿 首板 专用设备
48 603809 豪能股份 10.04% 12.49 5709万 首板 汽车零部
49 688035 德邦科技 19.99% 40.93 4145万 首板 电子元件
50 002184 海得控制 9.99% 18.82 8333万 6连板 专用设备
51 301157 华塑科技 20.00% 70.25 7966万 3连板 计算机设
52 603699 纽威股份 10.02% 24.05 3805万 首板 通用设备
54 600889 南京化纤 9.98% 17.63 7426万 首板 化纤行业
55 002403 爱仕达 10.03% 15.47 1.11亿 首板 家电行业
56 002989 中天精装 9.99% 22.57 1892万 首板 装修装饰
57 002175 东方智造 10.12% 4.57 6753万 2连板 仪器仪表
58 002611 东方精工 9.96% 11.15 4255万 2连板 专用设备
59 002354 天娱数科 10.00% 5.72 3912万 首板 互联网服
60 002122 汇洲智能 10.06% 3.83 4461万 2连板 通用设备
61 301187 欧圣电气 20.00% 43.44 819.7万 首板 家电行业
62 003021 兆威机电 10.00% 78.32 2382万 首板 电机
63 002779 中坚科技 10.00% 71.59 6607万 首板 专用设备
64 002717 岭南股份 9.91% 3.55 2097万 2连板 环保行业
66 870726 鸿智科技 29.99% 25.57 2319万 首板 家电行业
68 001231 农心科技 10.01% 18.68 2039万 首板 农药兽药
标题:1月8日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。