1月8日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3230.17点(+0.02%),深证成指收报9944.64点(-0.54%),创业板指收报2008.44点(-0.98%),北证50指数收报1037.40点(+1.27%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1978只个股上涨,3250只个股下跌,两市成交金额合计达12429.66亿元。
今日(1月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3230.17 | 0.53 | 0.02% | 5081.48亿 | 3229.64 | 3218.86 | 3246.29 | 3175.72 |
399001 | 深证成指 | 9944.64 | -54.12 | -0.54% | 7348.18亿 | 9998.76 | 9940.20 | 10016.22 | 9731.44 |
899050 | 北证50 | 1037.40 | 12.98 | 1.27% | 148.11亿 | 1024.42 | 1018.33 | 1047.00 | 999.11 |
399006 | 创业板指 | 2008.44 | -19.92 | -0.98% | 3165.48亿 | 2028.36 | 2011.75 | 2029.02 | 1963.81 |
000688 | 科创50 | 965.12 | -0.41 | -0.04% | 981.00亿 | 965.53 | 956.71 | 976.62 | 937.82 |
000300 | 沪深300 | 3789.22 | -6.89 | -0.18% | 3009.66亿 | 3796.11 | 3781.26 | 3810.74 | 3731.19 |
000016 | 上证50 | 2597.45 | 3.48 | 0.13% | 866.23亿 | 2593.97 | 2587.53 | 2611.15 | 2565.60 |
000905 | 中证500 | 5461.59 | -23.09 | -0.42% | 1811.41亿 | 5484.68 | 5462.32 | 5501.66 | 5326.93 |
000852 | 中证1000 | 5661.78 | -30.26 | -0.53% | 2720.84亿 | 5692.04 | 5664.31 | 5706.66 | 5501.49 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。