今日(1月9日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9978.89万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为26.04亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301057 | 汇隆新材 | 39.60万 | 475.60万 | 12.01 | 2025-01-09 |
2 | 605090 | 九丰能源 | 305.07万 | 8133.06万 | 26.66 | 2025-01-09 |
3 | 000837 | 秦川机床 | 3889.05万 | 3.23亿 | 8.31 | 2025-01-09 |
4 | 688192 | 迪哲医药 | 5745.18万 | 21.95亿 | 38.21 | 2025-01-09 |
今日(1月9日)A股限售股解禁数量前三名:迪哲医药、秦川机床、九丰能源;解禁数量分别为5745.18万股、3889.05万股、305.07万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688192 | 迪哲医药 | 5745.18万 |
2 | 000837 | 秦川机床 | 3889.05万 |
3 | 605090 | 九丰能源 | 305.07万 |
今日(1月9日)A股限售股解禁市值前三名:迪哲医药、秦川机床、九丰能源;解禁市值分别为21.95亿元、3.23亿元、8133.06万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688192 | 迪哲医药 | 21.95亿 |
2 | 000837 | 秦川机床 | 3.23亿 |
3 | 605090 | 九丰能源 | 8133.06万 |