1月9日早盘,消费电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.10%。据数据显示,板块内的蓝思科技、传音控股涨超2%,歌尔股份、安克创新、领益智造涨超1%,闻泰科技上涨0.40%,工业富联上涨0.19%;华勤技术下跌0.48%,环旭电子下跌0.46%,立讯精密下跌0.23%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.67 | 0.19% | 20.62 | 20.63 | 4106.72亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 39.06 | -0.23% | 39.09 | 39.15 | 2827.09亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.05 | 2.18% | 21.74 | 21.58 | 1098.72亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 89.54 | 2.34% | 87.68 | 87.49 | 1021.07亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 25.32 | 1.12% | 24.95 | 25.04 | 880.11亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 70.41 | -0.48% | 70.37 | 70.75 | 715.29亿 |
7 | 300866 | 安克创新 | 104.73 | 1.22% | 103.62 | 103.47 | 556.55亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 7.59 | 1.34% | 7.45 | 7.49 | 531.92亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 32.44 | 0.40% | 32.09 | 32.31 | 403.73亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.29 | -0.46% | 15.54 | 15.36 | 334.94亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:歌尔股份、贝仕达克、蓝思科技;分别流入1.31亿元、1.13亿元、5075.73万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002241 | 歌尔股份 | 1.31亿 |
2 | 300822 | 贝仕达克 | 1.13亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 5075.73万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。