今日(1月8日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.78亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为20.35亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300444 | 双杰电气 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 2025-01-08 |
2 | 000610 | 西安旅游 | 1.53万 | 18.90万 | 12.35 | 2025-01-08 |
3 | 301292 | 海科新源 | 49.87万 | 623.33万 | 12.50 | 2025-01-08 |
4 | 603538 | 美诺华 | 86.67万 | 1079.90万 | 12.46 | 2025-01-08 |
5 | 603596 | 伯特利 | 99.40万 | 4280.16万 | 43.06 | 2025-01-08 |
6 | 831855 | 浙江大农 | 4061.01万 | 6.43亿 | 15.83 | 2025-01-08 |
7 | 000620 | 新华联 | 5.27亿 | 10.69亿 | 2.03 | 2025-01-08 |
今日(1月8日)A股限售股解禁数量前三名:新华联、浙江大农、伯特利;解禁数量分别为5.27亿股、4061.01万股、99.40万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000620 | 新华联 | 5.27亿 |
2 | 831855 | 浙江大农 | 4061.01万 |
3 | 603596 | 伯特利 | 99.40万 |
今日(1月8日)A股限售股解禁市值前三名:新华联、浙江大农、伯特利;解禁市值分别为10.69亿元、6.43亿元、4280.16万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000620 | 新华联 | 10.69亿 |
2 | 831855 | 浙江大农 | 6.43亿 |
3 | 603596 | 伯特利 | 4280.16万 |