1月8日早盘,计算机设备板块出现下挫,截至目前下跌1.86%。据数据显示,板块内的神州数码跌超5%,浪潮信息、纳思达、广电运通跌超4%,中科曙光、大华股份、同方股份、中国海防跌超3%,海康威视、中国长城跌超2%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 27.61 | -2.82% | 28.36 | 28.41 | 2549.29亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 64.00 | -3.83% | 65.90 | 66.55 | 936.45亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 46.53 | -4.22% | 47.49 | 48.58 | 684.98亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.43 | -3.67% | 14.89 | 14.98 | 475.46亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 13.13 | -2.74% | 13.50 | 13.50 | 423.55亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 25.54 | -4.06% | 26.39 | 26.62 | 363.43亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 10.49 | -4.03% | 10.86 | 10.93 | 260.51亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 6.26 | -3.40% | 6.45 | 6.48 | 209.73亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.48 | -5.49% | 31.86 | 32.25 | 204.09亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 24.10 | -3.95% | 25.01 | 25.09 | 171.26亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、浪潮信息、海康威视;分别流出3.45亿元、1.74亿元、6620.99万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | -3.45亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | -1.74亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | -6620.99万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。