1月8日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.53%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的瑞芯微涨超10%,春风动力涨超7%,海信家电、卧龙电驱、晶晨股份涨超6%,东阳光、豪迈科技、机器人涨超5%,光环新网、翱捷科技-U涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603893 | 瑞芯微 | 118.67 | 10.00% | 110.00 | 107.88 | 497.11亿 |
2 | 603129 | 春风动力 | 174.59 | 7.31% | 161.63 | 162.70 | 264.38亿 |
3 | 000921 | 海信家电 | 33.39 | 6.68% | 31.30 | 31.30 | 462.79亿 |
4 | 600580 | 卧龙电驱 | 17.36 | 6.50% | 16.10 | 16.30 | 226.14亿 |
5 | 688099 | 晶晨股份 | 69.72 | 6.35% | 65.00 | 65.56 | 291.94亿 |
6 | 600673 | 东阳光 | 12.95 | 5.20% | 12.65 | 12.31 | 390.30亿 |
7 | 002595 | 豪迈科技 | 51.85 | 5.19% | 49.59 | 49.29 | 414.80亿 |
8 | 300024 | 机器人 | 17.87 | 5.12% | 16.89 | 17.00 | 279.78亿 |
9 | 300383 | 光环新网 | 13.87 | 4.76% | 13.33 | 13.24 | 249.33亿 |
10 | 688220 | 翱捷科技-U | 54.39 | 4.76% | 51.00 | 51.92 | 227.51亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:瑞芯微、光环新网、机器人;分别流入2.78亿元、1.54亿元、1.12亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603893 | 瑞芯微 | 2.78亿 |
2 | 300383 | 光环新网 | 1.54亿 |
3 | 300024 | 机器人 | 1.12亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。