1月2日股市涨停个股一览表

1月2日收盘,据数据统计显示,今日共有58只个股收涨停板,连续涨停天数看,中百集团、东百集团已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,山子高科、津投城开封单资金最多,分别有4.9亿元、2.03亿元。

1月2日收盘,据数据统计显示,今日共有58只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、食品饮料、纺织服装等,上榜个股有9只、8只、4只。

连续涨停天数看,中百集团、东百集团已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,山子高科、津投城开封单资金最多,分别有4.9亿元、2.03亿元。

今日(1月2日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000981 山子高科 10.00% 2.20 4.9亿 首板 汽车零部
2 002245 蔚蓝锂芯 10.01% 11.76 1.45亿 首板 电池
3 002397 梦洁股份 9.86% 3.23 7982万 2连板 纺织服装
4 002730 电光科技 10.03% 15.03 1.12亿 首板 专用设备
5 300615 欣天科技 20.02% 13.79 1.21亿 首板 通信设备
6 600322 津投城开 9.93% 2.99 2.03亿 首板 房地产开
7 603617 君禾股份 9.96% 8.06 1.03亿 2连板 通用设备
8 600530 交大昂立 9.94% 5.31 1亿 3连板 食品饮料
9 002265 建设工业 10.01% 25.60 1.11亿 2连板 汽车零部
10 600683 京投发展 10.00% 4.18 3140万 首板 房地产开
11 002582 好想你 10.02% 9.11 1.99亿 首板 食品饮料
12 002418 康盛股份 9.84% 2.68 1482万 首板 家电行业
13 603682 锦和商管 10.03% 8.23 6984万 2连板 房地产服
14 603777 来伊份 9.99% 16.96 1.11亿 2连板 食品饮料
15 600778 友好集团 10.01% 10.00 6767万 3连板 商业百货
16 002495 佳隆股份 9.84% 2.79 3215万 首板 食品饮料
17 603500 祥和实业 10.00% 8.47 1253万 首板 交运设备
18 002306 中科云网 10.07% 3.17 5267万 首板 旅游酒店
19 605080 浙江自然 10.00% 25.85 752.3万 2连板 纺织服装
21 600693 东百集团 10.00% 7.70 1.42亿 6连板 商业百货
22 002918 蒙娜丽莎 10.04% 11.62 2128万 首板 装修建材
23 603719 良品铺子 9.99% 15.63 2441万 首板 食品饮料
24 002364 中恒电气 10.01% 11.87 6841万 首板 电源设备
25 600327 大东方 9.94% 5.86 1424万 首板 医疗服务
26 000533 顺钠股份 10.07% 6.67 2700万 5连板 电网设备
27 000759 中百集团 10.02% 14.39 1.58亿 6连板 商业百货
28 000619 海螺新材 10.08% 6.77 5193万 首板 装修建材
29 600811 东方集团 10.05% 2.30 1791万 首板 农牧饲渔
31 002193 如意集团 10.07% 6.23 8390万 首板 纺织服装
32 600824 益民集团 10.07% 4.92 1745万 首板 商业百货
33 000882 华联股份 10.10% 2.29 2379万 首板 商业百货
34 601010 文峰股份 10.18% 3.03 5763万 首板 商业百货
35 300947 德必集团 19.97% 19.04 2116万 首板 专业服务
36 001314 亿道信息 10.01% 57.04 1121万 首板 消费电子
37 000017 深中华A 10.00% 6.38 2555万 首板 珠宝首饰
38 600191 华资实业 9.97% 7.61 3538万 2连板 农牧饲渔
39 600881 亚泰集团 9.94% 1.99 644.4万 首板 水泥建材
40 002269 美邦服饰 9.80% 2.24 1024万 首板 纺织服装
41 600255 鑫科材料 9.94% 3.76 2941万 首板 有色金属
42 000716 黑芝麻 10.03% 7.57 1.66亿 首板 食品饮料
43 002112 三变科技 10.00% 12.32 675万 首板 电网设备
44 002702 海欣食品 9.98% 4.74 5475万 首板 食品饮料
45 605033 美邦股份 9.98% 13.23 6240万 首板 农药兽药
46 300959 线上线下 20.00% 52.99 5581万 首板 通信服务
47 002640 跨境通 9.90% 4.22 3366万 首板 贸易行业
48 002184 海得控制 10.02% 12.85 1.07亿 2连板 专用设备
49 002778 中晟高科 10.02% 19.21 3125万 首板 石油行业
50 600186 莲花控股 10.00% 6.27 3042万 2连板 食品饮料
51 603118 共进股份 10.00% 9.79 9845万 首板 通信设备
52 605299 舒华体育 10.01% 8.68 6580万 首板 家用轻工
53 002117 东港股份 10.02% 12.85 5020万 首板 造纸印刷
54 600579 克劳斯 10.00% 13.42 1641万 2连板 专用设备
55 000417 合百集团 10.03% 7.02 7133万 首板 商业百货
56 603068 博通集成 10.02% 30.42 4118万 首板 半导体
57 600857 宁波中百 10.00% 10.23 964.7万 首板 商业百货
58 603215 比依股份 9.99% 18.72 6813万 首板 家电行业
标题:1月2日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。