1月2日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3262.56点(-2.66%),深证成指收报10088.06点(-3.14%),创业板指收报2060.44点(-3.79%),北证50指数收报1019.88点(-1.73%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有925只个股上涨,4383只个股下跌,两市成交金额合计达13965.32亿元。
今日(1月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3262.56 | -89.20 | -2.66% | 6033.41亿 | 3351.76 | 3347.94 | 3351.72 | 3242.09 |
399001 | 深证成指 | 10088.06 | -326.55 | -3.14% | 7931.91亿 | 10414.61 | 10400.66 | 10409.61 | 10006.56 |
899050 | 北证50 | 1019.88 | -17.93 | -1.73% | 132.49亿 | 1037.81 | 1034.71 | 1047.65 | 1009.87 |
399006 | 创业板指 | 2060.44 | -81.16 | -3.79% | 3424.40亿 | 2141.60 | 2136.92 | 2137.65 | 2040.38 |
000688 | 科创50 | 955.33 | -33.60 | -3.40% | 1004.06亿 | 988.93 | 986.82 | 986.82 | 945.45 |
000300 | 沪深300 | 3820.40 | -114.51 | -2.91% | 3886.37亿 | 3934.91 | 3931.82 | 3934.20 | 3796.34 |
000016 | 上证50 | 2610.34 | -74.43 | -2.77% | 1139.30亿 | 2684.77 | 2682.42 | 2684.25 | 2595.40 |
000905 | 中证500 | 5545.82 | -179.91 | -3.14% | 2200.79亿 | 5725.73 | 5717.92 | 5722.11 | 5498.82 |
000852 | 中证1000 | 5797.09 | -160.63 | -2.70% | 2937.18亿 | 5957.72 | 5948.68 | 5982.55 | 5743.18 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。