12月30日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3407.33点(+0.21%),深证成指收报10671.16点(+0.10%),创业板指收报2206.29点(+0.06%),北证50指数收报1046.17点(-4.39%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1322只个股上涨,3956只个股下跌,两市成交金额合计达12761.63亿元。
今日(12月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3407.33 | 7.19 | 0.21% | 5222.45亿 | 3400.14 | 3395.40 | 3412.84 | 3394.96 |
399001 | 深证成指 | 10671.16 | 11.18 | 0.10% | 7539.18亿 | 10659.98 | 10644.15 | 10726.66 | 10632.74 |
899050 | 北证50 | 1046.17 | -48.07 | -4.39% | 124.78亿 | 1094.24 | 1092.04 | 1092.04 | 1044.76 |
399006 | 创业板指 | 2206.29 | 1.39 | 0.06% | 3422.06亿 | 2204.90 | 2198.86 | 2218.74 | 2198.12 |
000688 | 科创50 | 1020.63 | 2.05 | 0.20% | 1001.34亿 | 1018.58 | 1014.78 | 1031.46 | 1011.10 |
000300 | 沪深300 | 3999.05 | 18.02 | 0.45% | 3226.99亿 | 3981.03 | 3976.70 | 4005.78 | 3976.70 |
000016 | 上证50 | 2718.75 | 17.05 | 0.63% | 888.12亿 | 2701.70 | 2700.22 | 2724.73 | 2700.22 |
000905 | 中证500 | 5898.88 | -0.29 | 0.00% | 1961.83亿 | 5899.17 | 5890.46 | 5928.57 | 5867.85 |
000852 | 中证1000 | 6145.93 | -25.64 | -0.42% | 2735.73亿 | 6171.57 | 6164.91 | 6192.58 | 6097.10 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。