今日(12月31日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.71亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为22.03亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300691 | 联合光电 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 2024-12-31 |
2 | 600803 | 新奥股份 | 21.75万 | 462.01万 | 21.24 | 2024-12-31 |
3 | 301210 | 金杨股份 | 45.00万 | 1430.55万 | 31.79 | 2024-12-31 |
4 | 000040 | ST旭蓝 | 74.35万 | 74.35万 | 1.00 | 2024-12-31 |
5 | 000411 | 英特集团 | 221.26万 | 2385.14万 | 10.78 | 2024-12-31 |
6 | 688582 | 芯动联科 | 320.00万 | 1.67亿 | 52.34 | 2024-12-31 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 696.17万 | 9523.67万 | 13.68 | 2024-12-31 |
8 | 832225 | 利通科技 | 1452.74万 | 1.49亿 | 10.23 | 2024-12-31 |
9 | 002171 | 楚江新材 | 1914.09万 | 1.68亿 | 8.76 | 2024-12-31 |
10 | 600734 | 实达集团 | 4230.13万 | 1.55亿 | 3.67 | 2024-12-31 |
11 | 000911 | 广农糖业 | 7623.89万 | 5.53亿 | 7.25 | 2024-12-31 |
12 | 001896 | 豫能控股 | 2.05亿 | 8.71亿 | 4.25 | 2024-12-31 |
今日(12月31日)A股限售股解禁数量前三名:豫能控股、广农糖业、实达集团;解禁数量分别为2.05亿股、7623.89万股、4230.13万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001896 | 豫能控股 | 2.05亿 |
2 | 000911 | 广农糖业 | 7623.89万 |
3 | 600734 | 实达集团 | 4230.13万 |
今日(12月31日)A股限售股解禁市值前三名:豫能控股、广农糖业、楚江新材;解禁市值分别为8.71亿元、5.53亿元、1.68亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001896 | 豫能控股 | 8.71亿 |
2 | 000911 | 广农糖业 | 5.53亿 |
3 | 002171 | 楚江新材 | 1.68亿 |