12月25日股市涨停个股一览表

12月25日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,连续涨停天数看,实益达已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,云维股份、福龙马封单资金最多,分别有3.31亿元、2.27亿元。

12月25日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、消费电子、通用设备等,上榜个股有4只、3只、3只。

连续涨停天数看,实益达已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,云维股份、福龙马封单资金最多,分别有3.31亿元、2.27亿元。

今日(12月25日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002067 景兴纸业 10.00% 4.18 1.17亿 2连板 造纸印刷
2 002137 实益达 10.01% 11.21 1.57亿 5连板 电子元件
3 002219 新里程 9.89% 3.00 1.34亿 首板 医疗服务
4 002730 电光科技 10.02% 11.86 8612万 4连板 专用设备
5 600725 云维股份 9.96% 4.97 3.31亿 3连板 煤炭行业
6 600590 泰豪科技 9.94% 5.53 5325万 首板 电网设备
7 603686 福龙马 10.02% 11.97 2.27亿 2连板 环保行业
8 002449 国星光电 9.96% 12.14 7888万 首板 光学光电
9 603777 来伊份 9.99% 16.40 1.27亿 4连板 食品饮料
10 603980 吉华集团 9.96% 5.08 2456万 2连板 化学制品
11 002660 茂硕电源 9.96% 10.16 5760万 首板 消费电子
12 000880 潍柴重机 9.99% 16.84 1261万 首板 通用设备
13 600855 航天长峰 9.99% 12.77 2804万 首板 计算机设
14 600223 福瑞达 9.96% 8.61 1.22亿 2连板 生物制品
15 605378 野马电池 10.00% 19.69 5287万 首板 电池
16 002577 雷柏科技 10.02% 18.01 1.15亿 首板 消费电子
17 688668 鼎通科技 20.00% 51.24 1.95亿 首板 通信设备
18 603126 中材节能 9.96% 7.95 8056万 首板 环保行业
19 002963 豪尔赛 10.02% 12.96 1.99亿 首板 装修装饰
20 301252 同星科技 20.01% 35.14 1.27亿 首板 通用设备
21 603390 通达电气 9.99% 11.89 7627万 首板 汽车零部
22 000759 中百集团 9.96% 8.94 1.27亿 首板 商业百货
23 300853 申昊科技 20.00% 26.76 605.2万 首板 通用设备
24 000810 创维数字 10.03% 16.68 1.75亿 2连板 通信设备
25 600182 S佳通 4.99% 18.10 440.2万 2连板 橡胶制品
26 600889 南京化纤 9.98% 24.79 9354万 2连板 化纤行业
27 603610 麒盛科技 9.97% 12.35 8904万 首板 装修建材
28 603016 新宏泰 9.99% 36.44 3764万 首板 电网设备
29 002843 泰嘉股份 10.01% 23.08 1.27亿 首板 消费电子
30 300718 长盛轴承 19.98% 26.78 8912万 2连板 工程机械
31 600693 东百集团 9.91% 4.77 4251万 首板 商业百货
32 605066 天正电气 9.98% 6.50 5265万 首板 电网设备
33 603711 香飘飘 10.03% 17.99 5048万 首板 食品饮料
34 600865 百大集团 10.04% 10.08 1349万 首板 商业百货
35 600778 友好集团 9.97% 7.94 722.4万 首板 商业百货
36 002390 信邦制药 9.98% 4.41 5547万 首板 中药
37 603500 祥和实业 10.00% 7.92 1807万 首板 交运设备
标题:12月25日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。