12月25日股市跌停个股一览表

12月25日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收跌停板,连续跌停天数看,翔港科技、精伦电子、富煌钢构、国华网安、岭南股份、东晶电子、星光股份、宝塔实业已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,汇洲智能、瑞斯康达封单资金最多,分别有8.44亿元、6.06亿元。

12月25日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、造纸印刷、专用设备等上榜个股都各有3只、3只、3只。

连续跌停天数看,翔港科技、精伦电子、富煌钢构、国华网安、岭南股份、东晶电子、星光股份、宝塔实业已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,汇洲智能、瑞斯康达封单资金最多,分别有8.44亿元、6.06亿元。

今日(12月25日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 600793 宜宾纸业 -10.00% 26.10 291.3万 1天 造纸印刷
2 000042 中洲控股 -10.04% 4.75 293.5万 1天 房地产开
3 603330 天洋新材 -9.96% 6.87 445.2万 1天 光伏设备
4 000995 皇台酒业 -9.98% 15.07 470.3万 1天 酿酒行业
5 002616 长青集团 -9.95% 5.43 546.5万 1天 电力行业
6 002796 世嘉科技 -10.01% 14.56 992.4万 1天 专用设备
7 002816 和科达 -9.98% 16.15 1173万 1天 专用设备
8 603429 集友股份 -9.97% 6.05 1393万 1天 造纸印刷
9 002037 保利联合 -10.01% 8.45 1477万 1天 化学制品
10 002856 美芝股份 -10.01% 10.79 1761万 1天 装修装饰
11 002667 威领股份 -9.96% 10.67 1933万 1天 能源金属
12 603499 翔港科技 -10.01% 26.96 2257万 3天 造纸印刷
13 600589 大位科技 -10.04% 4.93 2885万 1天 互联网服
14 600594 益佰制药 -9.91% 3.82 2994万 1天 中药
15 603289 泰瑞机器 -9.96% 8.23 3107万 1天 专用设备
17 003001 中岩大地 -10.00% 48.33 4028万 1天 工程咨询
18 688165 埃夫特-U -20.01% 29.02 4888万 1天 通用设备
19 002876 三利谱 -10.01% 29.41 5030万 1天 光学光电
20 603887 城地香江 -9.99% 15.68 7458万 2天 互联网服
21 002827 高争民爆 -10.00% 31.86 8033万 1天 化学制品
22 002617 露笑科技 -10.00% 8.10 8342万 1天 光伏设备
23 600355 精伦电子 -9.90% 3.64 8465万 3天 通信设备
24 600326 西藏天路 -9.97% 8.04 9555万 1天 水泥建材
25 002848 高斯贝尔 -10.04% 8.06 1.02亿 2天 家电行业
27 002077 大港股份 -10.00% 17.28 1.13亿 1天 半导体
28 002743 富煌钢构 -9.94% 6.16 1.15亿 3天 水泥建材
29 002878 元隆雅图 -9.99% 19.20 1.17亿 1天 文化传媒
30 002369 卓翼科技 -10.03% 8.16 1.2亿 1天 消费电子
31 000004 国华网安 -9.97% 14.63 1.49亿 3天 软件开发
32 002717 岭南股份 -10.02% 4.13 1.54亿 3天 环保行业
33 002199 东晶电子 -9.96% 8.77 2.13亿 3天 电子元件
34 002076 星光股份 -10.10% 2.76 2.77亿 3天 家电行业
35 603421 鼎信通讯 -10.02% 9.43 3.3亿 1天 通信服务
36 000595 宝塔实业 -9.96% 6.60 3.54亿 3天 通用设备
37 603803 瑞斯康达 -9.99% 13.25 6.06亿 1天 通信设备
38 002122 汇洲智能 -10.00% 4.59 8.44亿 2天 通用设备
标题:12月25日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。