12月25日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3393.35点(-0.01%),深证成指收报10603.10点(-0.64%),创业板指收报2201.30点(-0.55%),北证50指数收报1106.20点(-3.79%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有910只个股上涨,4400只个股下跌,两市成交金额合计达12813.04亿元。
今日(12月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3393.35 | -0.18 | -0.01% | 5221.68亿 | 3393.53 | 3395.11 | 3406.21 | 3374.01 |
399001 | 深证成指 | 10603.10 | -68.33 | -0.64% | 7591.36亿 | 10671.43 | 10675.73 | 10677.65 | 10544.88 |
899050 | 北证50 | 1106.20 | -43.58 | -3.79% | 135.24亿 | 1149.78 | 1148.04 | 1148.48 | 1106.20 |
399006 | 创业板指 | 2201.30 | -12.25 | -0.55% | 3374.60亿 | 2213.55 | 2215.61 | 2216.36 | 2187.00 |
000688 | 科创50 | 1017.36 | 3.34 | 0.33% | 1052.31亿 | 1014.02 | 1018.57 | 1024.95 | 1009.71 |
000300 | 沪深300 | 3985.63 | 1.94 | 0.05% | 2992.95亿 | 3983.69 | 3987.96 | 4007.76 | 3969.48 |
000016 | 上证50 | 2710.16 | 7.88 | 0.29% | 884.16亿 | 2702.28 | 2706.57 | 2726.14 | 2700.68 |
000905 | 中证500 | 5840.29 | -54.97 | -0.93% | 1912.69亿 | 5895.26 | 5896.43 | 5897.51 | 5796.65 |
000852 | 中证1000 | 6094.69 | -69.67 | -1.13% | 2745.81亿 | 6164.36 | 6158.65 | 6159.60 | 6037.74 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。