今日(12月26日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为16.02亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为51.33亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605009 | 豪悦护理 | 24.00万 | 967.20万 | 40.30 | 2024-12-26 |
2 | 837242 | 建邦科技 | 50.03万 | 1230.62万 | 24.60 | 2024-12-26 |
3 | 603969 | 银龙股份 | 90.54万 | 581.27万 | 6.42 | 2024-12-26 |
4 | 301580 | 爱迪特 | 98.18万 | 5919.98万 | 60.30 | 2024-12-26 |
5 | 603381 | 永臻股份 | 106.99万 | 2382.76万 | 22.27 | 2024-12-26 |
6 | 300430 | 诚益通 | 118.91万 | 1989.36万 | 16.73 | 2024-12-26 |
7 | 600329 | 达仁堂 | 122.13万 | 3859.24万 | 31.60 | 2024-12-26 |
8 | 688410 | 山外山 | 321.38万 | 3673.39万 | 11.43 | 2024-12-26 |
9 | 002471 | 中超控股 | 710.40万 | 1989.12万 | 2.80 | 2024-12-26 |
10 | 688556 | 高测股份 | 2914.03万 | 3.35亿 | 11.50 | 2024-12-26 |
11 | 000711 | *ST京蓝 | 6.93亿 | 11.64亿 | 1.68 | 2024-12-26 |
12 | 301526 | 国际复材 | 8.22亿 | 31.55亿 | 3.84 | 2024-12-26 |
今日(12月26日)A股限售股解禁数量前三名:国际复材、*ST京蓝、高测股份;解禁数量分别为8.22亿股、6.93亿股、2914.03万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301526 | 国际复材 | 8.22亿 |
2 | 000711 | *ST京蓝 | 6.93亿 |
3 | 688556 | 高测股份 | 2914.03万 |
今日(12月26日)A股限售股解禁市值前三名:国际复材、*ST京蓝、高测股份;解禁市值分别为31.55亿元、11.64亿元、3.35亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301526 | 国际复材 | 31.55亿 |
2 | 000711 | *ST京蓝 | 11.64亿 |
3 | 688556 | 高测股份 | 3.35亿 |