12月26日早盘,教育板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.20%。据数据显示,板块内的中国高科涨超7%,科德教育、传智教育涨超3%,中公教育、创业黑马、博瑞传播涨超2%,学大教育、国新文化、行动教育涨超1%;豆神教育下跌0.47%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.56 | 2.01% | 3.49 | 3.49 | 219.56亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 6.36 | -0.47% | 6.43 | 6.39 | 131.44亿 |
3 | 300192 | 科德教育 | 17.25 | 3.79% | 16.81 | 16.62 | 56.78亿 |
4 | 300688 | 创业黑马 | 33.25 | 2.88% | 32.39 | 32.32 | 55.65亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 5.05 | 2.23% | 4.99 | 4.94 | 55.21亿 |
6 | 000526 | 学大教育 | 43.94 | 1.62% | 43.24 | 43.24 | 54.14亿 |
7 | 600636 | 国新文化 | 9.67 | 1.04% | 9.60 | 9.57 | 42.42亿 |
8 | 003032 | 传智教育 | 10.13 | 3.58% | 9.81 | 9.78 | 40.77亿 |
9 | 605098 | 行动教育 | 34.10 | 1.49% | 33.68 | 33.60 | 40.66亿 |
10 | 600730 | 中国高科 | 6.37 | 7.06% | 5.93 | 5.95 | 37.37亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:豆神教育、中公教育、国新文化;分别流出2316.92万元、2024.51万元、542.13万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | -2316.92万 |
2 | 002607 | 中公教育 | -2024.51万 |
3 | 600636 | 国新文化 | -542.13万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。