今日(12月25日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8.47亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为100.27亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600212 | 绿能慧充 | 312.00万 | 2433.60万 | 7.80 | 2024-12-25 |
2 | 300358 | 楚天科技 | 881.83万 | 6393.30万 | 7.25 | 2024-12-25 |
3 | 831175 | 派诺科技 | 963.89万 | 1.52亿 | 15.82 | 2024-12-25 |
4 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1417.50万 | 1.13亿 | 7.95 | 2024-12-25 |
5 | 605117 | 德业股份 | 3599.71万 | 30.32亿 | 84.24 | 2024-12-25 |
6 | 300115 | 长盈精密 | 1.48亿 | 24.76亿 | 16.75 | 2024-12-25 |
7 | 600877 | 电科芯片 | 1.87亿 | 26.20亿 | 14.00 | 2024-12-25 |
8 | 000564 | 供销大集 | 4.39亿 | 14.25亿 | 3.25 | 2024-12-25 |
今日(12月25日)A股限售股解禁数量前三名:供销大集、电科芯片、长盈精密;解禁数量分别为4.39亿股、1.87亿股、1.48亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000564 | 供销大集 | 4.39亿 |
2 | 600877 | 电科芯片 | 1.87亿 |
3 | 300115 | 长盈精密 | 1.48亿 |
今日(12月25日)A股限售股解禁市值前三名:德业股份、电科芯片、长盈精密;解禁市值分别为30.32亿元、26.20亿元、24.76亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 605117 | 德业股份 | 30.32亿 |
2 | 600877 | 电科芯片 | 26.20亿 |
3 | 300115 | 长盈精密 | 24.76亿 |