12月25日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌3.07%。据数据显示,板块内的豆神教育跌超7%,创业黑马跌超5%,科德教育、全通教育跌超4%,中公教育跌超3%,博瑞传播、国新文化跌超2%,传智教育跌超1%,行动教育下跌0.21%;学大教育上涨0.54%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.58 | -3.50% | 3.70 | 3.71 | 220.79亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 6.39 | -7.93% | 6.35 | 6.94 | 132.06亿 |
3 | 300688 | 创业黑马 | 33.06 | -5.38% | 33.99 | 34.94 | 55.34亿 |
4 | 300192 | 科德教育 | 16.70 | -4.63% | 17.11 | 17.51 | 54.97亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.99 | -2.16% | 5.07 | 5.10 | 54.56亿 |
6 | 000526 | 学大教育 | 42.97 | 0.54% | 42.45 | 42.74 | 52.95亿 |
7 | 600636 | 国新文化 | 9.66 | -2.13% | 9.86 | 9.87 | 42.37亿 |
8 | 605098 | 行动教育 | 33.76 | -0.21% | 33.85 | 33.83 | 40.26亿 |
9 | 003032 | 传智教育 | 9.98 | -1.96% | 10.12 | 10.18 | 40.16亿 |
10 | 300359 | 全通教育 | 5.47 | -4.20% | 5.66 | 5.71 | 34.64亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:豆神教育、中公教育、创业黑马;分别流出5334.86万元、3290.48万元、3160.95万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | -5334.86万 |
2 | 002607 | 中公教育 | -3290.48万 |
3 | 300688 | 创业黑马 | -3160.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。