12月25日午盘,专精特新概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.15%。据数据显示,板块内圣邦股份跌超3%,恩捷股份、厦门钨业跌超1%,华海清科下跌0.56%,片仔癀下跌0.31%,惠泰医疗下跌0.06%;宗申动力涨超8%,中航电测涨超5%,天孚通信涨超1%,华大九天上涨0.07%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 219.44 | -0.31% | 220.20 | 220.12 | 1323.92亿 |
| 2 | 301269 | 华大九天 | 130.80 | 0.07% | 129.37 | 130.71 | 710.17亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 100.21 | 1.11% | 98.80 | 99.11 | 555.14亿 |
| 4 | 300114 | 中航电测 | 73.20 | 5.55% | 71.09 | 69.35 | 432.44亿 |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 86.22 | -3.18% | 88.99 | 89.05 | 406.94亿 |
| 6 | 688120 | 华海清科 | 171.50 | -0.56% | 174.83 | 172.47 | 405.98亿 |
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 357.42 | -0.06% | 357.71 | 357.62 | 348.10亿 |
| 8 | 002812 | 恩捷股份 | 32.98 | -1.79% | 33.54 | 33.58 | 320.33亿 |
| 9 | 001696 | 宗申动力 | 27.70 | 8.76% | 25.26 | 25.47 | 317.17亿 |
| 10 | 600549 | 厦门钨业 | 19.81 | -1.34% | 20.10 | 20.08 | 314.52亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:申昊科技、宗申动力、同星科技;分别流入2.10亿元、1.82亿元、1.26亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300853 | 申昊科技 | 2.10亿 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | 1.82亿 |
| 3 | 301252 | 同星科技 | 1.26亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。