今日(12月23日)A股大盘指数最新行情走势

12月23日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有555只个股上涨,4795只个股下跌,两市成交金额合计达15307.9亿元。

12月23日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3351.26点(-0.50%),深证成指收报10537.40点(-1.03%),创业板指收报2187.94点(-0.98%),北证50指数收报1140.88点(-2.64%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有555只个股上涨,4795只个股下跌,两市成交金额合计达15307.9亿元。

今日(12月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3351.26 -16.81 -0.50% 6231.18亿 3368.07 3367.90 3384.99 3348.28
399001 深证成指 10537.40 -109.22 -1.03% 9076.72亿 10646.62 10650.58 10708.82 10527.15
899050 北证50 1140.88 -30.89 -2.64% 151.42亿 1171.77 1169.78 1185.75 1140.85
399006 创业板指 2187.94 -21.72 -0.98% 4096.10亿 2209.66 2205.69 2223.64 2185.35
000688 科创50 998.61 -12.60 -1.25% 1333.45亿 1011.21 1011.19 1025.81 996.89
000300 沪深300 3933.57 5.83 0.15% 3540.63亿 3927.74 3928.15 3965.85 3928.15
000016 上证50 2671.20 22.74 0.86% 1066.26亿 2648.46 2648.92 2688.89 2648.92
000905 中证500 5818.55 -98.63 -1.67% 2173.47亿 5917.18 5917.69 5935.15 5815.34
000852 中证1000 6096.38 -175.37 -2.80% 3330.62亿 6271.75 6271.76 6276.97 6086.91

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(12月23日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。