今日(12月24日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为17.75亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为169.36亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002422 | 科伦药业 | 2.50万 | 75.60万 | 30.24 | 2024-12-24 |
2 | 300724 | 捷佳伟创 | 27.87万 | 1841.21万 | 66.07 | 2024-12-24 |
3 | 300430 | 诚益通 | 121.39万 | 2021.14万 | 16.65 | 2024-12-24 |
4 | 000411 | 英特集团 | 218.34万 | 2351.52万 | 10.77 | 2024-12-24 |
5 | 688638 | 誉辰智能 | 483.00万 | 1.37亿 | 28.29 | 2024-12-24 |
6 | 688167 | 炬光科技 | 2158.17万 | 13.34亿 | 61.82 | 2024-12-24 |
7 | 001296 | 长江材料 | 2410.21万 | 4.25亿 | 17.63 | 2024-12-24 |
8 | 688512 | 慧智微 | 3134.02万 | 3.29亿 | 10.51 | 2024-12-24 |
9 | 870436 | 大地电气 | 4418.84万 | 8.67亿 | 19.62 | 2024-12-24 |
10 | 002072 | 凯瑞德 | 1.10亿 | 5.01亿 | 4.55 | 2024-12-24 |
11 | 601866 | 中远海发 | 2.17亿 | 5.63亿 | 2.59 | 2024-12-24 |
12 | 603230 | 内蒙新华 | 2.64亿 | 33.04亿 | 12.51 | 2024-12-24 |
13 | 000737 | 北方铜业 | 10.46亿 | 85.35亿 | 8.16 | 2024-12-24 |
今日(12月24日)A股限售股解禁数量前三名:北方铜业、内蒙新华、中远海发;解禁数量分别为10.46亿股、2.64亿股、2.17亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000737 | 北方铜业 | 10.46亿 |
2 | 603230 | 内蒙新华 | 2.64亿 |
3 | 601866 | 中远海发 | 2.17亿 |
今日(12月24日)A股限售股解禁市值前三名:北方铜业、内蒙新华、炬光科技;解禁市值分别为85.35亿元、33.04亿元、13.34亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000737 | 北方铜业 | 85.35亿 |
2 | 603230 | 内蒙新华 | 33.04亿 |
3 | 688167 | 炬光科技 | 13.34亿 |