12月24日午盘,光学光电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的联创光电跌超1%;彩虹股份、深天马A、利亚德涨超1%,TCL科技上涨0.97%,京东方A上涨0.92%,水晶光电上涨0.85%,三安光电上涨0.40%,欧菲光上涨0.32%。
光学光电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.40 | 0.92% | 4.37 | 4.36 | 1656.38亿 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 5.19 | 0.97% | 5.15 | 5.14 | 974.63亿 |
| 3 | 600703 | 三安光电 | 12.57 | 0.40% | 12.55 | 12.52 | 627.12亿 |
| 4 | 002456 | 欧菲光 | 12.44 | 0.32% | 12.41 | 12.40 | 411.96亿 |
| 5 | 688538 | 和辉光电-U | 2.44 | 0.00% | 2.44 | 2.44 | 337.50亿 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 22.58 | 0.85% | 22.59 | 22.39 | 314.00亿 |
| 7 | 600707 | 彩虹股份 | 8.42 | 1.45% | 8.30 | 8.30 | 302.14亿 |
| 8 | 000050 | 深天马A | 9.13 | 1.33% | 9.05 | 9.01 | 224.39亿 |
| 9 | 600363 | 联创光电 | 46.90 | -1.86% | 47.51 | 47.79 | 213.50亿 |
| 10 | 300296 | 利亚德 | 7.36 | 1.66% | 7.30 | 7.24 | 194.78亿 |
光学光电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:TCL科技、京东方A、聚飞光电;分别流入2.53亿元、6608.74万元、5000.79万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL科技 | 2.53亿 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 6608.74万 |
| 3 | 300303 | 聚飞光电 | 5000.79万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。