12月24日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的翱捷科技-U涨超13%,卧龙电驱涨超10%,华林证券涨超9%,四川长虹、东阳光、孚能科技涨超8%,欧普康视、马钢股份、湖南裕能、七一二涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688220 | 翱捷科技-U | 57.90 | 13.93% | 50.95 | 50.82 | 242.20亿 |
2 | 600580 | 卧龙电驱 | 16.46 | 10.03% | 15.50 | 14.96 | 214.41亿 |
3 | 002945 | 华林证券 | 19.05 | 9.99% | 17.95 | 17.32 | 514.35亿 |
4 | 600839 | 四川长虹 | 11.12 | 8.81% | 10.16 | 10.22 | 513.33亿 |
5 | 600673 | 东阳光 | 10.08 | 8.74% | 9.54 | 9.27 | 303.80亿 |
6 | 688567 | 孚能科技 | 12.50 | 8.32% | 11.71 | 11.54 | 152.76亿 |
7 | 300595 | 欧普康视 | 20.45 | 6.73% | 19.89 | 19.16 | 183.37亿 |
8 | 600808 | 马钢股份 | 3.13 | 6.46% | 2.92 | 2.94 | 242.48亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 48.16 | 6.10% | 45.64 | 45.39 | 364.69亿 |
10 | 603712 | 七一二 | 19.98 | 6.05% | 18.84 | 18.84 | 154.25亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川长虹、华林证券、卧龙电驱;分别流入10.10亿元、2.94亿元、2.57亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600839 | 四川长虹 | 10.10亿 |
2 | 002945 | 华林证券 | 2.94亿 |
3 | 600580 | 卧龙电驱 | 2.57亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。