12月24日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3393.53点(+1.26%),深证成指收报10671.43点(+1.27%),创业板指收报2213.55点(+1.17%),北证50指数收报1149.78点(+0.78%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3913只个股上涨,1345只个股下跌,两市成交金额合计达13075.66亿元。
今日(12月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3393.53 | 42.27 | 1.26% | 5307.58亿 | 3351.26 | 3353.54 | 3394.90 | 3352.95 |
399001 | 深证成指 | 10671.43 | 134.03 | 1.27% | 7768.08亿 | 10537.40 | 10548.15 | 10673.34 | 10548.15 |
899050 | 北证50 | 1149.78 | 8.90 | 0.78% | 139.09亿 | 1140.88 | 1148.27 | 1161.80 | 1125.83 |
399006 | 创业板指 | 2213.55 | 25.61 | 1.17% | 3494.02亿 | 2187.94 | 2190.47 | 2215.19 | 2187.78 |
000688 | 科创50 | 1014.02 | 15.41 | 1.54% | 1040.67亿 | 998.61 | 1002.50 | 1015.87 | 991.30 |
000300 | 沪深300 | 3983.69 | 50.12 | 1.27% | 3103.85亿 | 3933.57 | 3934.94 | 3985.86 | 3934.73 |
000016 | 上证50 | 2702.28 | 31.08 | 1.16% | 872.86亿 | 2671.20 | 2671.91 | 2704.58 | 2666.34 |
000905 | 中证500 | 5895.26 | 76.71 | 1.32% | 1961.13亿 | 5818.55 | 5827.16 | 5897.19 | 5827.16 |
000852 | 中证1000 | 6164.36 | 67.98 | 1.12% | 2813.11亿 | 6096.38 | 6110.77 | 6165.20 | 6066.23 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。