今日(12月20日)大盘走势分析 两市超3500只个股上涨

12月20日收盘,A股主要指数涨跌不一,盘面上看,今日沪深大盘共计有3555只个股上涨,1664只个股下跌,两市成交金额合计达15151.26亿元。

12月20日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3368.07点(-0.06%),深证成指收报10646.62点(-0.02%),创业板指收报2209.66点(-0.18%),北证50指数收报1171.77点(+0.18%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3555只个股上涨,1664只个股下跌,两市成交金额合计达15151.26亿元。

今日(12月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3368.07 -1.96 -0.06% 5968.22亿 3370.03 3364.48 3390.62 3362.82
399001 深证成指 10646.62 -2.41 -0.02% 9183.04亿 10649.03 10631.44 10731.08 10618.79
899050 北证50 1171.77 2.06 0.18% 179.48亿 1169.71 1156.37 1197.94 1153.63
399006 创业板指 2209.66 -3.88 -0.18% 4272.48亿 2213.54 2209.38 2234.13 2201.94
000688 科创50 1011.21 18.21 1.83% 1460.12亿 993.00 990.06 1024.72 989.41
000300 沪深300 3927.74 -17.72 -0.45% 3321.43亿 3945.46 3937.47 3958.63 3923.26
000016 上证50 2648.46 -13.26 -0.50% 932.07亿 2661.72 2654.85 2670.32 2644.84
000905 中证500 5917.18 15.26 0.26% 2211.33亿 5901.92 5889.95 5962.42 5889.95
000852 中证1000 6271.75 64.56 1.04% 3446.56亿 6207.19 6195.64 6320.96 6191.08

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(12月20日)大盘走势分析 两市超3500只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。