今日(12月23日)A股将有25只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为25.41亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为255.51亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688326 | 经纬恒润 | 11.21万 | 1062.85万 | 94.83 | 2024-12-23 |
2 | 688516 | 奥特维 | 43.43万 | 1901.34万 | 43.78 | 2024-12-23 |
3 | 301132 | 满坤科技 | 47.00万 | 1404.36万 | 29.88 | 2024-12-23 |
4 | 688498 | 源杰科技 | 83.45万 | 1.15亿 | 137.91 | 2024-12-23 |
5 | 688671 | 碧兴物联 | 94.72万 | 1792.14万 | 18.92 | 2024-12-23 |
6 | 688141 | 杰华特 | 174.24万 | 4795.08万 | 27.52 | 2024-12-23 |
7 | 688147 | 微导纳米 | 181.78万 | 5046.27万 | 27.76 | 2024-12-23 |
8 | 837006 | 晟楠科技 | 216.48万 | 5033.04万 | 23.25 | 2024-12-23 |
9 | 301182 | 凯旺科技 | 228.00万 | 8600.16万 | 37.72 | 2024-12-23 |
10 | 600853 | 龙建股份 | 258.99万 | 1121.43万 | 4.33 | 2024-12-23 |
11 | 002646 | 天佑德酒 | 377.60万 | 4198.91万 | 11.12 | 2024-12-23 |
12 | 688652 | 京仪装备 | 600.00万 | 3.31亿 | 55.18 | 2024-12-23 |
13 | 688543 | 国科军工 | 660.00万 | 3.20亿 | 48.55 | 2024-12-23 |
14 | 688566 | 吉贝尔 | 744.69万 | 1.86亿 | 24.98 | 2024-12-23 |
15 | 688722 | 同益中 | 793.85万 | 1.06亿 | 13.40 | 2024-12-23 |
16 | 603270 | 金帝股份 | 1594.00万 | 3.45亿 | 21.62 | 2024-12-23 |
17 | 001358 | 兴欣新材 | 1609.70万 | 3.76亿 | 23.36 | 2024-12-23 |
18 | 301113 | 雅艺科技 | 2381.19万 | 6.30亿 | 26.47 | 2024-12-23 |
19 | 000683 | 远兴能源 | 3136.80万 | 1.76亿 | 5.62 | 2024-12-23 |
20 | 688653 | 康希通信 | 3280.00万 | 4.52亿 | 13.79 | 2024-12-23 |
21 | 301186 | 超达装备 | 4698.53万 | 20.15亿 | 42.88 | 2024-12-23 |
22 | 301376 | 致欧科技 | 6522.48万 | 13.36亿 | 20.49 | 2024-12-23 |
23 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.61亿 | 17.29亿 | 4.79 | 2024-12-23 |
24 | 600927 | 永安期货 | 9.28亿 | 128.35亿 | 13.83 | 2024-12-23 |
25 | 601096 | 宏盛华源 | 9.74亿 | 42.47亿 | 4.36 | 2024-12-23 |
今日(12月23日)A股限售股解禁数量前三名:宏盛华源、永安期货、凯撒旅业;解禁数量分别为9.74亿股、9.28亿股、3.61亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 601096 | 宏盛华源 | 9.74亿 |
2 | 600927 | 永安期货 | 9.28亿 |
3 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.61亿 |
今日(12月23日)A股限售股解禁市值前三名:永安期货、宏盛华源、超达装备;解禁市值分别为128.35亿元、42.47亿元、20.15亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600927 | 永安期货 | 128.35亿 |
2 | 601096 | 宏盛华源 | 42.47亿 |
3 | 301186 | 超达装备 | 20.15亿 |