12月13日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3391.88点(-2.01%),深证成指收报10713.07点(-2.23%),创业板指收报2235.26点(-2.48%),北证50指数收报1219.30点(-1.07%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有920只个股上涨,4410只个股下跌,两市成交金额合计达20692.27亿元。
今日(12月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3391.88 | -69.62 | -2.01% | 8507.15亿 | 3461.50 | 3442.93 | 3442.93 | 3390.75 |
399001 | 深证成指 | 10713.07 | -244.06 | -2.23% | 12185.12亿 | 10957.13 | 10876.19 | 10876.19 | 10709.14 |
899050 | 北证50 | 1219.30 | -13.23 | -1.07% | 208.12亿 | 1232.53 | 1222.16 | 1248.56 | 1211.82 |
399006 | 创业板指 | 2235.26 | -56.89 | -2.48% | 5613.58亿 | 2292.15 | 2272.27 | 2276.13 | 2234.17 |
000688 | 科创50 | 989.78 | -21.12 | -2.09% | 1501.95亿 | 1010.90 | 1003.99 | 1009.35 | 988.73 |
000300 | 沪深300 | 3933.18 | -95.32 | -2.37% | 4214.79亿 | 4028.50 | 4000.99 | 4000.99 | 3931.74 |
000016 | 上证50 | 2638.03 | -64.24 | -2.38% | 1204.59亿 | 2702.27 | 2684.29 | 2684.41 | 2636.97 |
000905 | 中证500 | 5988.29 | -112.10 | -1.84% | 3073.16亿 | 6100.39 | 6065.95 | 6065.95 | 5988.29 |
000852 | 中证1000 | 6354.99 | -135.16 | -2.08% | 4306.31亿 | 6490.15 | 6447.20 | 6460.94 | 6351.30 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。