12月16日A股20只股票限售股解禁 合计市值222.41亿元

今日(12月16日)A股将有20只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为222.41亿元。

今日(12月16日)A股将有20只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为222.41亿元。

A股限售股解禁数据一览表

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股) 实际解禁市值(元) 解禁前一交易日收盘价(元) 解禁时间
1 603551 奥普科技 8.00万 93.20万 11.65 2024-12-16
2 873527 夜光明 13.25万 214.92万 16.22 2024-12-16
3 605399 晨光新材 33.97万 469.45万 13.82 2024-12-16
4 301287 康力源 36.14万 1170.77万 32.40 2024-12-16
5 603383 顶点软件 70.32万 3020.24万 42.95 2024-12-16
6 605133 嵘泰股份 87.28万 2164.54万 24.80 2024-12-16
7 301232 飞沃科技 91.00万 2648.10万 29.10 2024-12-16
8 000963 华东医药 106.37万 3910.31万 36.76 2024-12-16
9 688525 佰维存储 262.50万 1.64亿 62.31 2024-12-16
10 688172 燕东微 454.96万 1.01亿 22.10 2024-12-16
11 002230 科大讯飞 515.23万 2.63亿 50.97 2024-12-16
12 688093 世华科技 856.83万 1.76亿 20.52 2024-12-16
13 600345 长江通信 1355.93万 3.97亿 29.30 2024-12-16
14 300015 爱尔眼科 2000.01万 2.88亿 14.40 2024-12-16
15 301138 华研精机 3856.01万 11.53亿 29.90 2024-12-16
16 603231 索宝蛋白 5840.12万 10.24亿 17.53 2024-12-16
17 301101 明月镜片 1.19亿 52.07亿 43.59 2024-12-16
18 603071 物产环能 3.20亿 40.19亿 12.55 2024-12-16
19 002074 国轩高科 3.84亿 85.32亿 22.21 2024-12-16
20 000711 *ST京蓝 4.19亿 7.62亿 1.82 2024-12-16

今日(12月16日)A股限售股解禁数量前三名:*ST京蓝、国轩高科、物产环能;解禁数量分别为4.19亿股、3.84亿股、3.20亿股。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股)
1 000711 *ST京蓝 4.19亿
2 002074 国轩高科 3.84亿
3 603071 物产环能 3.20亿

今日(12月16日)A股限售股解禁市值前三名:国轩高科、明月镜片、物产环能;解禁市值分别为85.32亿元、52.07亿元、40.19亿元。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁市值(元)
1 002074 国轩高科 85.32亿
2 301101 明月镜片 52.07亿
3 603071 物产环能 40.19亿
标题:12月16日A股20只股票限售股解禁 合计市值222.41亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。