12月12日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3461.50点(+0.85%),深证成指收报10957.13点(+1.00%),创业板指收报2292.15点(+1.35%),北证50指数收报1232.53点(-1.31%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3536只个股上涨,1717只个股下跌,两市成交金额合计达18669.09亿元。
今日(12月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3461.50 | 29.01 | 0.85% | 7341.69亿 | 3432.49 | 3432.28 | 3464.12 | 3425.98 |
399001 | 深证成指 | 10957.13 | 108.71 | 1.00% | 11327.40亿 | 10848.42 | 10846.54 | 10967.28 | 10813.79 |
899050 | 北证50 | 1232.53 | -16.38 | -1.31% | 207.79亿 | 1248.91 | 1244.45 | 1246.88 | 1214.60 |
399006 | 创业板指 | 2292.15 | 30.57 | 1.35% | 5104.95亿 | 2261.58 | 2257.31 | 2302.64 | 2256.07 |
000688 | 科创50 | 1010.90 | 3.71 | 0.37% | 1204.19亿 | 1007.19 | 1008.14 | 1014.56 | 999.06 |
000300 | 沪深300 | 4028.50 | 39.67 | 0.99% | 3336.68亿 | 3988.83 | 3987.15 | 4031.74 | 3981.35 |
000016 | 上证50 | 2702.27 | 25.72 | 0.96% | 813.18亿 | 2676.55 | 2673.94 | 2704.03 | 2667.64 |
000905 | 中证500 | 6100.39 | 53.28 | 0.88% | 2583.81亿 | 6047.11 | 6048.78 | 6107.71 | 6023.23 |
000852 | 中证1000 | 6490.15 | 42.78 | 0.66% | 4076.30亿 | 6447.37 | 6454.94 | 6493.71 | 6390.59 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。