12月13日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.80%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的利亚德涨超19%,国盛金控涨超10%,居然智家涨超9%,光环新网涨超6%,佰维存储、大悦城涨超5%,华数传媒、怡合达涨超4%,永辉超市、第一创业涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300296 | 利亚德 | 8.06 | 19.94% | 7.40 | 6.72 | 203.87亿 |
2 | 002670 | 国盛金控 | 19.14 | 10.00% | 16.00 | 17.40 | 370.38亿 |
3 | 000785 | 居然智家 | 4.74 | 9.98% | 4.74 | 4.31 | 298.02亿 |
4 | 300383 | 光环新网 | 12.48 | 6.03% | 11.69 | 11.77 | 224.34亿 |
5 | 688525 | 佰维存储 | 63.58 | 5.60% | 59.22 | 60.21 | 274.18亿 |
6 | 000031 | 大悦城 | 3.84 | 5.49% | 3.64 | 3.64 | 164.59亿 |
7 | 000156 | 华数传媒 | 8.41 | 4.34% | 8.00 | 8.06 | 155.83亿 |
8 | 301029 | 怡合达 | 28.76 | 4.05% | 27.55 | 27.64 | 182.40亿 |
9 | 601933 | 永辉超市 | 7.21 | 3.89% | 6.77 | 6.94 | 654.31亿 |
10 | 002797 | 第一创业 | 9.50 | 3.83% | 9.05 | 9.15 | 399.23亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:利亚德、蓝色光标、第一创业;分别流入8.11亿元、5.34亿元、4.28亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300296 | 利亚德 | 8.11亿 |
2 | 300058 | 蓝色光标 | 5.34亿 |
3 | 002797 | 第一创业 | 4.28亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。