12月11日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3432.49点(+0.29%),深证成指收报10848.42点(+0.33%),创业板指收报2261.58点(-0.11%),北证50指数收报1248.91点(-1.41%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3853只个股上涨,1421只个股下跌,两市成交金额合计达17763.77亿元。
今日(12月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3432.49 | 9.83 | 0.29% | 6929.30亿 | 3422.66 | 3416.09 | 3437.81 | 3416.09 |
399001 | 深证成指 | 10848.42 | 35.84 | 0.33% | 10834.47亿 | 10812.58 | 10781.10 | 10884.06 | 10781.08 |
899050 | 北证50 | 1248.91 | -17.90 | -1.41% | 222.95亿 | 1266.81 | 1259.96 | 1275.22 | 1237.81 |
399006 | 创业板指 | 2261.58 | -2.47 | -0.11% | 4883.92亿 | 2264.05 | 2260.70 | 2278.79 | 2251.35 |
000688 | 科创50 | 1007.19 | -3.72 | -0.37% | 1248.68亿 | 1010.91 | 1007.55 | 1016.83 | 1004.36 |
000300 | 沪深300 | 3988.83 | -6.81 | -0.17% | 3107.13亿 | 3995.64 | 3988.02 | 4005.33 | 3977.35 |
000016 | 上证50 | 2676.55 | -12.78 | -0.48% | 748.41亿 | 2689.33 | 2684.59 | 2696.01 | 2671.52 |
000905 | 中证500 | 6047.11 | 55.02 | 0.92% | 2500.11亿 | 5992.09 | 5973.33 | 6051.47 | 5972.27 |
000852 | 中证1000 | 6447.37 | 85.35 | 1.34% | 3926.00亿 | 6362.02 | 6343.78 | 6454.97 | 6343.78 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。