今日(12月12日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.13亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为25.44亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002597 | 金禾实业 | 53.04万 | 1255.99万 | 23.68 | 2024-12-12 |
2 | 688692 | 达梦数据 | 91.49万 | 3.49亿 | 381.68 | 2024-12-12 |
3 | 688143 | 长盈通 | 145.78万 | 3673.67万 | 25.20 | 2024-12-12 |
4 | 603889 | 新澳股份 | 421.38万 | 3025.51万 | 7.18 | 2024-12-12 |
5 | 839719 | 宁新新材 | 662.46万 | 8545.73万 | 12.90 | 2024-12-12 |
6 | 001239 | 永达股份 | 6520.33万 | 10.39亿 | 15.93 | 2024-12-12 |
7 | 603520 | 司太立 | 9589.54万 | 9.92亿 | 10.34 | 2024-12-12 |
今日(12月12日)A股限售股解禁数量前三名:司太立、永达股份、宁新新材;解禁数量分别为9589.54万股、6520.33万股、662.46万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603520 | 司太立 | 9589.54万 |
2 | 001239 | 永达股份 | 6520.33万 |
3 | 839719 | 宁新新材 | 662.46万 |
今日(12月12日)A股限售股解禁市值前三名:永达股份、司太立、达梦数据;解禁市值分别为10.39亿元、9.92亿元、3.49亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001239 | 永达股份 | 10.39亿 |
2 | 603520 | 司太立 | 9.92亿 |
3 | 688692 | 达梦数据 | 3.49亿 |