12月10日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3422.66点(+0.59%),深证成指收报10812.58点(+0.75%),创业板指收报2264.05点(+0.69%),北证50指数收报1266.81点(+2.35%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2890只个股上涨,2280只个股下跌,两市成交金额合计达22002.22亿元。
今日(12月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3422.66 | 20.13 | 0.59% | 8604.84亿 | 3402.53 | 3490.29 | 3494.87 | 3417.77 |
399001 | 深证成指 | 10812.58 | 80.92 | 0.75% | 13397.38亿 | 10731.66 | 11124.78 | 11134.55 | 10792.01 |
899050 | 北证50 | 1266.81 | 29.08 | 2.35% | 280.16亿 | 1237.73 | 1323.27 | 1326.60 | 1260.51 |
399006 | 创业板指 | 2264.05 | 15.42 | 0.69% | 6333.03亿 | 2248.63 | 2358.29 | 2358.49 | 2258.02 |
000688 | 科创50 | 1010.91 | 7.53 | 0.75% | 1440.74亿 | 1003.38 | 1051.53 | 1051.90 | 1008.50 |
000300 | 沪深300 | 3995.64 | 29.07 | 0.73% | 4872.78亿 | 3966.57 | 4094.05 | 4098.38 | 3988.97 |
000016 | 上证50 | 2689.33 | 21.74 | 0.81% | 1241.62亿 | 2667.59 | 2741.75 | 2747.07 | 2684.72 |
000905 | 中证500 | 5992.09 | 44.98 | 0.76% | 3247.11亿 | 5947.11 | 6132.29 | 6141.07 | 5982.58 |
000852 | 中证1000 | 6362.02 | 58.75 | 0.93% | 4537.37亿 | 6303.27 | 6493.54 | 6497.89 | 6352.76 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。