12月9日股市涨停个股一览表

12月9日收盘,据数据统计显示,今日共有104只个股收涨停板,连续涨停天数看,一鸣食品已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,汇顶科技、天娱数科封单资金最多,分别有11.29亿元、8.39亿元。

12月9日收盘,据数据统计显示,今日共有104只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通用设备、汽车零部件等,上榜个股有4只、3只、2只。

连续涨停天数看,一鸣食品已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,汇顶科技、天娱数科封单资金最多,分别有11.29亿元、8.39亿元。

今日(12月9日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 605179 一鸣食品 9.98% 26.22 8760万 10连板 食品饮料
2 002347 泰尔股份 9.99% 11.01 2.38亿 8连板 通用设备
3 600172 黄河旋风 10.07% 6.12 1.87亿 5连板 非金属材
4 600796 钱江生化 10.04% 8.55 5213万 5连板 环保行业
5 000981 山子高科 9.84% 2.79 3.42亿 4连板 汽车零部
6 002593 日上集团 10.00% 6.82 7618万 4连板 汽车零部
7 605006 山东玻纤 9.99% 8.15 1963万 4连板 玻璃玻纤
8 000717 中南股份 10.06% 3.83 3012万 3连板 钢铁行业
9 002122 汇洲智能 10.10% 4.36 5610万 3连板 通用设备
10 002354 天娱数科 10.03% 6.80 8.39亿 3连板 互联网服
11 002362 汉王科技 10.01% 30.88 2142万 3连板 软件开发
12 002530 金财互联 10.04% 12.06 2.12亿 3连板 互联网服
13 300071 福石控股 19.94% 8.06 7840万 3连板 文化传媒
14 600243 青海华鼎 9.96% 6.07 2854万 3连板 通用设备
15 600868 梅雁吉祥 9.90% 3.33 1.67亿 3连板 电力行业
16 603466 风语筑 10.03% 12.07 2.06亿 3连板 文化传媒
17 603776 永安行 9.99% 20.92 2.82亿 3连板 专业服务
18 603825 华扬联众 10.01% 16.71 2.78亿 3连板 文化传媒
19 603859 能科科技 10.00% 41.04 4084万 3连板 软件开发
20 000681 视觉中国 9.99% 20.58 1.4亿 2连板 文化传媒
标题:12月9日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。