12月9日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3402.53点(-0.05%),深证成指收报10731.66点(-0.55%),创业板指收报2248.63点(-0.81%),北证50指数收报1237.73点(-4.31%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2040只个股上涨,3216只个股下跌,两市成交金额合计达16345.07亿元。
今日(12月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3402.53 | -1.55 | -0.05% | 6494.43亿 | 3404.08 | 3402.63 | 3426.65 | 3385.96 |
399001 | 深证成指 | 10731.66 | -59.68 | -0.55% | 9850.64亿 | 10791.34 | 10780.98 | 10821.51 | 10668.33 |
899050 | 北证50 | 1237.73 | -55.74 | -4.31% | 269.95亿 | 1293.47 | 1285.08 | 1291.04 | 1234.39 |
399006 | 创业板指 | 2248.63 | -18.43 | -0.81% | 4416.69亿 | 2267.06 | 2265.19 | 2273.08 | 2229.51 |
000688 | 科创50 | 1003.38 | -11.07 | -1.09% | 1035.44亿 | 1014.45 | 1012.88 | 1016.94 | 995.41 |
000300 | 沪深300 | 3966.57 | -6.57 | -0.17% | 3082.27亿 | 3973.14 | 3970.66 | 3995.51 | 3948.42 |
000016 | 上证50 | 2667.59 | 2.16 | 0.08% | 794.59亿 | 2665.43 | 2666.29 | 2686.52 | 2658.43 |
000905 | 中证500 | 5947.11 | -32.09 | -0.54% | 2372.95亿 | 5979.20 | 5983.33 | 6004.23 | 5911.36 |
000852 | 中证1000 | 6303.27 | -46.35 | -0.73% | 3363.47亿 | 6349.62 | 6346.59 | 6371.10 | 6257.54 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。