今日(12月10日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.79亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为38.80亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 解禁时间 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002947 | 恒铭达 | 2024-12-10 | 28.55万 | 966.13万 | 33.84 | 2024-12-10 |
2 | 832802 | 保丽洁 | 2024-12-10 | 112.50万 | 2192.63万 | 19.49 | 2024-12-10 |
3 | 600814 | 杭州解百 | 2024-12-10 | 603.33万 | 4422.39万 | 7.33 | 2024-12-10 |
4 | 600459 | 贵研铂业 | 2024-12-10 | 613.19万 | 8676.70万 | 14.15 | 2024-12-10 |
5 | 688110 | 东芯股份 | 2024-12-10 | 1.66亿 | 37.17亿 | 22.43 | 2024-12-10 |
今日(12月10日)A股限售股解禁数量前三名:东芯股份、贵研铂业、杭州解百;解禁数量分别为1.66亿股、613.19万股、603.33万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688110 | 东芯股份 | 1.66亿 |
2 | 600459 | 贵研铂业 | 613.19万 |
3 | 600814 | 杭州解百 | 603.33万 |
今日(12月10日)A股限售股解禁市值前三名:东芯股份、贵研铂业、杭州解百;解禁市值分别为37.17亿元、8676.70万元、4422.39万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688110 | 东芯股份 | 37.17亿 |
2 | 600459 | 贵研铂业 | 8676.70万 |
3 | 600814 | 杭州解百 | 4422.39万 |