12月10日早盘,贵金属板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.20%。据数据显示,板块内的恒邦股份涨超1%,山金国际上涨0.87%,西部黄金上涨0.86%,湖南白银上涨0.26%,湖南黄金上涨0.16%,赤峰黄金上涨0.12%;玉龙股份下跌0.51%,山东黄金下跌0.32%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 24.78 | -0.32% | 25.15 | 24.86 | 1108.52亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 12.80 | 0.00% | 13.05 | 12.80 | 620.46亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 17.30 | 0.87% | 17.38 | 17.15 | 480.37亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.13 | 0.12% | 17.39 | 17.11 | 285.03亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 18.79 | 0.16% | 19.00 | 18.76 | 225.86亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.76 | 1.03% | 10.81 | 10.65 | 123.53亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 12.92 | 0.86% | 13.04 | 12.81 | 118.56亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.92 | 0.26% | 4.01 | 3.91 | 110.67亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.59 | -0.51% | 13.92 | 13.66 | 106.41亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 22.65 | 0.00% | 23.00 | 22.65 | 95.13亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中金黄金、玉龙股份、赤峰黄金;分别流出1.03亿元、6782.15万元、3792.47万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黄金 | -1.03亿 |
2 | 601028 | 玉龙股份 | -6782.15万 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | -3792.47万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。