12月10日午盘,教育板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.37%。据数据显示,板块内的豆神教育、昂立教育涨超4%,科德教育涨超3%,博瑞传播、传智教育、国新文化、行动教育涨超2%,学大教育、全通教育涨超1%;中公教育跌超1%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 4.06 | -1.22% | 4.10 | 4.11 | 250.40亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 10.88 | 4.21% | 10.50 | 10.44 | 224.85亿 |
3 | 600880 | 博瑞传播 | 5.31 | 2.91% | 5.26 | 5.16 | 58.06亿 |
4 | 000526 | 学大教育 | 45.51 | 1.99% | 45.27 | 44.62 | 56.08亿 |
5 | 003032 | 传智教育 | 13.24 | 2.64% | 12.94 | 12.90 | 53.28亿 |
6 | 300192 | 科德教育 | 15.68 | 3.43% | 15.70 | 15.16 | 51.61亿 |
7 | 600636 | 国新文化 | 11.33 | 2.91% | 11.30 | 11.01 | 49.70亿 |
8 | 605098 | 行动教育 | 37.22 | 2.93% | 37.00 | 36.16 | 44.39亿 |
9 | 300359 | 全通教育 | 6.93 | 1.61% | 7.02 | 6.82 | 43.89亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 15.23 | 4.96% | 14.80 | 14.51 | 43.64亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、传智教育、豆神教育;分别流出2.66亿元、7989.62万元、1894.78万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | -2.66亿 |
2 | 003032 | 传智教育 | -7989.62万 |
3 | 300010 | 豆神教育 | -1894.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。